サービス内容
項目 | 内容 |
---|---|
契約金額 | 300万円以上1万円単位 |
運用開始日 | 毎営業日可能 |
契約期間 | 契約締結日から、初回運用開始日の1年後応当日以前の3、6、9、12月のうち、応当日に最も近い月末日まで(お申し出がなければ自動更新となります) |
運用コース | 安定型、やや安定型、中立型、やや積極型、積極型の5コース 運用コースの変更は、初回契約締結日の3か月後の応当日以降に到来する1、4、7、10月の第1営業日のうちお客さまが指定した日に可能 |
運用資産 | 国内株式、国内債券、先進国株式、先進国債券、新興国株式、新興国債券、 ワールドリート、コモディティ、短期資金(MRF 法人は現金) |
運用報告 | 3か月毎に「水戸ファンドラップ四半期運用報告書」をお届けします。 |
増額 | 毎営業日可能 100万円以上1万円単位 |
一部換金 | 初回運用開始日の3か月後の応当日以降随時可能(ただし一契約期間4回まで) 50万円以上1万円単位(運用資産の時価評価額が300万円を下回る一部換金はできません) |
マネープール | 初回契約締結日の3か月後の応当日以降、一契約期間2回まで随時選択可能 投資一任契約を維持したまま、水戸ファンドラップの運用資産を一旦全て短期資金化できる機能です。その後、お客さまの判断により、再び通常のコースに戻すことができます。 |
定時定額払戻 | 「あり」・「なし」を契約時に選択 年6回、奇数月の15日(非営業日の場合は前営業日)に定額を払い戻しいたします。払戻日の運用資産の時価評価額、または払戻計算基準日の払戻計算基準額が300万円を下回った場合は自動終了となります。 「あり」への変更は、初回運用開始日以降に到来する、1、4、7、10月の第1営業日のうちお客さまが指定した日に可能 「なし」への変更は、随時可能 |
契約の終了(解約) | 初回運用開始日の3か月後の応当日以降随時可能 |
ロスカット | 「あり」・「なし」を契約時に選択 お客さまの運用資産の時価評価額が一定以上下落した場合に、水戸ファンドラップの運用資産を一旦全て短期資金化する機能です。その時点で、お客さまに再投資するかどうかを判断していただきます。 「あり」・「なし」の変更は、初回契約締結日の3か月後の応当日以降に到来する1、4、7、10月の第1営業日のうちお客さまが指定した日に可能 |
報酬体系 | 「Aタイプ」・「Bタイプ」を契約時に選択(年1回、契約更新時のみ変更可能) Aタイプ(固定報酬のみ) 最大年率2.20%(税込) Bタイプ(固定報酬・成功報酬併用) 最大年率1.65%(税込) +HWM超過分の11.0%(税込) 「Aタイプ」ならびに「Bタイプ」の固定報酬については、長期保有割引制度(2年以上保有で30%割引、5年以上保有で50%割引)があります。 |
特定口座 | 源泉税徴収はラップ口座、還付はお客さまの営業部店口座にて行います。 |
インターネットサービス | 水戸ファンドラップをご契約中のお客さま向けのさまざまな情報をご覧いただける「水戸ファンドラップお客さま専用ページ」がございます。 |
相続発生時 | 投資一任契約が終了し現金化されます。 |
特約 | 資産承継特約「相続時受取人指定サービス」(別途お申し込みが必要です) 資産を引き継ぐ方(受取人)をあらかじめご指定いただくことで、お客さまに相続が発生した場合に受取人が簡易な手続きで資産承継できるサービスです。 |
金融商品などの取引に関するリスクについて
金融商品をご投資いただく際には、価格等の変動による損失が生じるおそれがありますので、金融商品等の取引に際しては、当該商品等の契約締結前交付書面等をよくお読みください。
詳細はリスク・手数料等説明ページをご覧ください。