マーケットスケジュール
日付 | 国内 | 海外 |
---|---|---|
5月12日(月) | 3月の国際収支 4月の企業倒産 4月の景気ウォッチャー調査 |
ユーロ圏財務相会合 4月の米財政収支 |
5月13日(火) | 4月のマネーストック | 5月の独ZEW景気期待指数 トランプ米大統領、中東歴訪(~16日) 4月の米消費者物価 |
5月14日(水) | 4月の企業物価 | OPEC月報 |
5月15日(木) | 4月の工作機械受注 | 1-3月期のユーロ圏GDP改定値 3月のユーロ圏鉱工業生産 4月の米小売売上高 4月の米生産者物価 5月の米NY州製造業景況指数 5月の米フィラデルフィア連銀製造業景況指数 4月の米鉱工業生産・設備稼働率 3月の米企業在庫 |
5月16日(金) | 1-3月期のGDP | 3月のユーロ圏対外貿易収支 4月の米住宅着工件数 5月の米ミシガン大学消費者景況感指数 3月の対米証券投資・国際資本統計 |
5月17日(土) | ||
5月18日(日) | ||
5月19日(月) | 3月の第3次産業活動指数 | 4月の中国鉱工業生産・小売売上高 1-4月の中国都市部固定資産投資 4月の米景気先行指数 |
5月20日(火) | 4月の首都圏マンション販売 4月のコンビニ売上高 |
米グーグルの開発者会議「グーグルI/O」(~21日) |
5月21日(水) | 4月の貿易統計 4月の実質輸出入動向 4月の訪日外国人数 |
|
5月22日(木) | 3月の機械受注 4月の粗鋼生産 4月のスーパー売上高 5月のS&PグローバルPMI速報 |
5月の独IFO景況感指数 5月のS&Pグローバル ユーロ圏PMI速報 5月のS&Pグローバル 米PMI速報 4月の米中古住宅販売 |
5月23日(金) | 4月の全国消費者物価 4月の半導体製造装置販売高 |
4月の米新築住宅販売 |
5月24日(土) | ||
5月25日(日) |