レバレッジ型・インバース型(ETF・ETN)重要情報シート
レバレッジ型
銘柄 コード |
銘柄名 | 対象指数 | 管理会社 | 取引所 パンフレット |
重要情報 シート |
---|---|---|---|---|---|
1358 | 上場インデックスファンド日経レバレッジ指数 | 日経平均レバレッジ・インデックス | 日興アセットマネジメント | ||
1365 | iFreeETF 日経平均レバレッジ・インデックス | 日経平均レバレッジ・インデックス | 大和アセットマネジメント | ||
1367 | iFreeETF TOPIXレバレッジ(2倍)指数 | TOPIXレバレッジ(2倍)指数 | 大和アセットマネジメント | ||
1458 | 楽天ETF-日経レバレッジ指数連動型 | 日経平均レバレッジ・インデックス | 楽天投信投資顧問 | ||
1464 | iFreeETF JPX日経400レバレッジ・インデックス | JPX日経400レバレッジ・インデックス | 大和アセットマネジメント | ||
1568 | TOPIXブル2倍上場投信 | TOPIXレバレッジ(2倍)指数 | シンプレクス・アセット・マネジメント | ||
1570 | NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 | 日経平均レバレッジ・インデックス | 野村アセットマネジメント | ||
1572 | 中国H株ブル2倍上場投信 | ハンセン中国企業株レバレッジ指数 | シンプレクス・アセット・マネジメント | ||
1579 | 日経平均ブル2倍上場投信 | 日経平均レバレッジ・インデックス | シンプレクス・アセット・マネジメント | ||
2237 | iFreeETF S&P500レバレッジ | S&P500先物2倍レバレッジ日次指数 | 大和アセットマネジメント | ||
2239 | 上場インデックスファンド S&P500先物レバレッジ2倍 | S&P500先物2倍レバレッジ日次指数(エクセスリターン) | 日興アセットマネジメント | ||
2869 | iFreeETF NASDAQ100レバレッジ | NASDAQ100レバレッジ指数 | 大和アセットマネジメント |
インバース型
銘柄 コード |
銘柄名 | 対象指数 | 管理会社 | 取引所 パンフレット |
重要情報 シート |
---|---|---|---|---|---|
1356 | TOPIXベア2倍上場投信 | TOPIXダブルインバース(-2倍)指数 | シンプレクス・アセット・マネジメント | ||
1357 | NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 | 日経平均ダブルインバース・インデックス | 野村アセットマネジメント | ||
1360 | 日経平均ベア2倍上場投信 | 日経平均ダブルインバース・インデックス | シンプレクス・アセット・マネジメント | ||
1366 | iFreeETF 日経平均ダブルインバース・インデックス | 日経平均ダブルインバース・インデックス | 大和アセットマネジメント | ||
1368 | iFreeETF TOPIXダブルインバース(-2倍)指数 | TOPIXダブルインバース(-2倍)指数 | 大和アセットマネジメント | ||
140A | iFreeETF 米国10年国債先物インバース | S&P10年米国債先物インバース指数 | 大和アセットマネジメント | ||
1456 | iFreeETF 日経平均インバース・インデックス | 日経平均インバース・インデックス | 大和アセットマネジメント | ||
1457 | iFreeETF TOPIXインバース(-1倍)指数 | TOPIXインバース(-1倍)指数 | 大和アセットマネジメント | ||
1459 | 楽天ETF-日経ダブルインバース指数連動型 | 日経平均ダブルインバース・インデックス | 楽天投信投資顧問 | ||
1465 | iFreeETF JPX日経400インバース・インデックス | JPX日経400インバース・インデックス | 大和アセットマネジメント | ||
1466 | iFreeETF JPX日経400ダブルインバース・インデックス | JPX日経400ダブルインバース・インデックス | 大和アセットマネジメント | ||
1469 | JPX日経400ベア2倍上場投信(ダブルインバース) | JPX日経400ダブルインバース・インデックス | シンプレクス・アセット・マネジメント | ||
1472 | NEXT FUNDS JPX日経400ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 | JPX日経400ダブルインバース・インデックス | 野村アセットマネジメント | ||
1569 | TOPIXベア上場投信 | TOPIXインバース(-1倍)指数 | シンプレクス・アセット・マネジメント | ||
1571 | NEXT FUNDS 日経平均インバース・インデックス連動型上場投信 | 日経平均インバース・インデックス | 野村アセットマネジメント | ||
1573 | 中国H株ベア上場投信 | ハンセン中国企業株ショート指数 | シンプレクス・アセット・マネジメント | ||
1580 | 日経平均ベア上場投信 | 日経平均インバース・インデックス | シンプレクス・アセット・マネジメント | ||
2094 | 東証REITインバースETF | 東証REITインバース(-1倍)指数 | シンプレクス・アセット・マネジメント | ||
2238 | iFreeETF S&P500インバース | S&P500先物インバース日次指数 | 大和アセットマネジメント | ||
2240 | 上場インデックスファンド S&P500先物インバース | S&P500先物インバース日次指数(エクセスリターン) | 日興アセットマネジメント | ||
2249 | iFree ETF S&P500 ダブルインバース | S&P500先物2倍インバース日次指数 | 大和アセットマネジメント | ||
2251 | NEXT FUNDS JPX国債先物ダブルインバース指数連動型上場投信 | JPX国債先物ダブルインバース指数 | 野村アセットマネジメント | ||
2842 | iFreeETF NASDAQ100インバース | NASDAQ100インバース指数 | 大和アセットマネジメント | ||
2870 | iFreeETF NASDAQ100ダブルインバース | NASDAQ100ダブルインバース指数 | 大和アセットマネジメント |
レバレッジ型
銘柄 コード |
銘柄名 | 対象指数 | 管理会社 | 取引所 パンフレット |
重要情報 シート |
---|---|---|---|---|---|
2031 | NEXT NOTES 香港ハンセン・ダブル・ブル ETN | ハンセン指数・レバレッジインデックス | ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ | ||
2033 | NEXT NOTES 韓国KOSPI・ダブル・ブル ETN | 韓国総合株価指数200・レバレッジインデックス | ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ | ||
2036 | NEXT NOTES 金先物 ダブル・ブル ETN | 日経・JPX金レバレッジ指数 | ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ | ||
2038 | NEXT NOTES ドバイ原油先物 ダブル・ブル ETN | 日経・JPX原油レバレッジ指数 | ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ | ||
2040 | NEXT NOTES NYダウ・ダブル・ブル・ドルヘッジ ETN | ダウ・ジョーンズ工業株価平均レバレッジ(2倍)・インデックス(円ヘッジ・プライスリターン) | ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ | ||
2046 | NEXT NOTES インドNifty・ダブル・ブル ETN | Nifty50 レバレッジ(2倍) インデックス(プライスリターン) | ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ |
インバース型
銘柄 コード |
銘柄名 | 対象指数 | 管理会社 | 取引所 パンフレット |
重要情報 シート |
---|---|---|---|---|---|
2032 | NEXT NOTES 香港ハンセン・ベア ETN | ハンセン指数・ショートインデックス | ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ | ||
2034 | NEXT NOTES 韓国KOSPI・ベア ETN | 韓国総合株価指数200(先物)・インバースインデックス | ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ | ||
2037 | NEXT NOTES 金先物 ベア ETN | 日経・JPX金インバース指数 | ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ | ||
2039 | NEXT NOTES ドバイ原油先物 ベア ETN | 日経・JPX原油インバース指数 | ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ | ||
2041 | NEXT NOTES NYダウ・ベア・ドルヘッジ ETN | ダウ・ジョーンズ工業株価平均インバース(-1倍)・インデックス(円ヘッジ・トータルリターン) | ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ | ||
2047 | NEXT NOTES インドNifty・ベア ETN | Nifty50 デイリーインバースインデックス(トータルリターン) | ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ |
(ご質問への回答例)
金融商品などの取引に関するリスクについて
金融商品をご投資いただく際には、価格等の変動による損失が生じるおそれがありますので、金融商品等の取引に際しては、当該商品等の契約締結前交付書面等をよくお読みください。
詳細は リスク・手数料等説明ページをご覧ください。