アクティブ運用型ETF 重要情報シート
重要情報シート(個別商品編)アクティブETFにかかる「一覧表」
東証 銘柄コード |
金融商品の 名称・種類 |
組成会社 (運用会社) |
信託報酬 税抜% (税込%) 以内 |
組成会社が作成したHP | ③東証が作成した本商品にかかるパンフレット | |
---|---|---|---|---|---|---|
①組成会社が作成した本商品にかかるウェブページのファンド情報 | ②内国アクティブ運用型ETFの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 | |||||
170A | SMT ETF日本好配当株アクティブ | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 0.45% (0.495%) |
|||
2011 | SMDAM Active ETF 日本高配当株式 | 三井住友DSアセットマネジメント | 0.53 (0.583) |
|||
2015 | iFreeETF 米国国債7-10年(為替ヘッジなし) | 大和アセットマネジメント | 0.10 (0.11) |
|||
2016 | iFreeETF 米国国債7-10年(為替ヘッジあり) | 大和アセットマネジメント | 0.10 (0.11) |
|||
2080 | PBR1倍割れ解消推進ETF | シンプレクス・アセット・マネジメント | 0.9 (0.99) |
|||
2081 | 政策保有解消推進ETF | シンプレクス・アセット・マネジメント | 0.9 (0.99) |
|||
2082 | 投資家経営者一心同体ETF | シンプレクス・アセット・マネジメント | 0.9 (0.99) |
|||
2083 | NEXT FUNDS 日本成長株アクティブ上場投信 | 野村アセットマネジメント | 0.625 (0.6875) |
|||
2084 | NEXT FUNDS 日本高配当株アクティブ上場投信 | 野村アセットマネジメント | 0.475 (0.5225) |
|||
2085 | MAXIS高配当日本株アクティブ上場投信 | 三菱UFJアセットマネジメント | 0.375 (0.4125) |
|||
2093 | 上場Tracers 米国債0-2年ラダー(為替ヘッジなし) | 日興アセットマネジメント | 0.06 (0.066) |
金融商品などの取引に関するリスクについて
金融商品をご投資いただく際には、価格等の変動による損失が生じるおそれがありますので、金融商品等の取引に際しては、当該商品等の契約締結前交付書面等をよくお読みください。
詳細は リスク・手数料等説明ページをご覧ください。