外国証券情報
金融商品取引法に基づき、外国証券情報を掲載しています。外国証券情報は、外国株式等の発行者や有価証券に関する情報を法律の規定に基づき記載したものです。
ご留意事項
- 国内店頭取引にて外国株式等をご購入される際には、あらかじめ下記の「外国証券情報」を必ずご確認ください。
- 外国証券情報は年度決算発表等の都度、随時更新されますので、更新された銘柄について国内店頭取引を行う場合は、改めて当該銘柄の「外国証券情報」をご確認ください。
- ご購入を希望される方はお取引店または最寄りの各店舗へお問い合わせください。
米国株式
現地コード | 銘柄名 | 掲載日 |
---|---|---|
AAPL | アップル | 2023年11月21日 |
ADBE | アドビ | 2024年2月21日 |
ADM | アーチャー ダニエルズ ミッドランド | 2024年5月21日 |
ADSK | オートデスク | 2024年7月19日 |
AMAT | アプライド・マテリアルズ | 2024年1月19日 |
AMD | アドバンスト マイクロ デバイセズ | 2024年2月21日 |
AMGN | アムジェン | 2024年4月24日 |
AMZN | アマゾン ドット コム | 2024年2月21日 |
ANET | アリスタ ネットワークス | 2024年3月22日 |
AVGO | ブロードコム | 2024年7月19日 |
AXP | アメリカン エキスプレス | 2024年3月22日 |
BA | ボーイング | 2024年2月21日 |
BAC | バンク オブ アメリカ | 2024年3月22日 |
BIIB | バイオジェン | 2024年3月22日 |
BMY | ブリストル マイヤーズ スクイブ | 2024年3月22日 |
BRK/B | バークシャー ハザウェイ クラスB | 2024年4月24日 |
CAT | キャタピラー | 2024年3月22日 |
CDNS | ケイデンス デザイン システムズ | 2024年3月22日 |
COST | コストコ ホールセール | 2023年11月21日 |
CRM | セールスフォース | 2024年4月24日 |
CRWD | クラウドストライク HLD クラスA | 2024年4月24日 |
CSCO | シスコ システムズ | 2023年10月23日 |
CVS | CVSヘルス | 2024年3月22日 |
DAL | デルタ エアラインズ | 2024年3月22日 |
DE | ディア | 2024年1月19日 |
DIS | ウォルト・ディズニー | 2023年12月21日 |
EBAY | Eベイ | 2024年4月24日 |
FCX | フリーポート マクモラン | 2024年3月22日 |
FDX | フェデックス | 2024年8月21日 |
FI | ファイサーブ | 2024年4月24日 |
GE | ゼネラル エレクトリック | 2024年2月21日 |
GILD | ギリアド サイエンシズ | 2024年4月24日 |
GM | ゼネラル モーターズ | 2024年2月21日 |
GOLD | バリック ゴールド | 2024年5月21日 |
GOOGL | アルファベット クラスA | 2024年2月21日 |
GS | ゴールドマン サックス グループ | 2024年4月24日 |
HAL | ハリバートン | 2024年3月22日 |
HCA | HCAヘルスケア | 2024年4月24日 |
HD | ホーム デポ | 2024年4月24日 |
HPQ | HPインク | 2024年1月19日 |
IBM | インターナショナル ビジネス マシーンズ | 2024年4月24日 |
INTC | インテル | 2024年2月21日 |
INTU | インテュイット | 2023年9月21日 |
IQV | アイキューヴィア HLD | 2024年3月22日 |
ISRG | インテューイティブ サージカル | 2024年2月21日 |
JNJ | ジョンソン エンド ジョンソン | 2024年3月22日 |
KLAC | KLA | 2024年9月19日 |
KO | コカ コーラ | 2024年3月22日 |
LEN | レナー クラスA | 2024年2月21日 |
LLY | イーライリリー | 2024年6月28日 |
LMT | ロッキード マーチン | 2024年2月27日 |
LRCX | ラム リサーチ | 2024年9月19日 |
LVS | ラスベガス サンズ | 2024年3月22日 |
MAR | マリオット インターナショナル クラスA | 2024年3月22日 |
MCD | マクドナルド | 2024年4月24日 |
META | メタ プラットフォームズ クラスA | 2024年2月21日 |
MMM | スリーエム | 2024年3月22日 |
MRK | メルク | 2024年4月24日 |
MSFT | マイクロソフト | 2024年8月21日 |
MU | マイクロン テクノロジー | 2023年11月21日 |
NEE | ネクステラ エナジー | 2024年3月22日 |
NFLX | ネットフリックス | 2024年2月21日 |
NKE | ナイキ クラスB | 2024年8月21日 |
NOW | サービスナウ | 2024年2月21日 |
NVDA | エヌビディア | 2024年6月13日 |
NXPI | エヌエックスピー セミコンダクターズ | 2024年4月24日 |
PANW | パロアルト ネットワークス | 2023年9月21日 |
PFE | ファイザー | 2024年3月22日 |
PG | プロクター アンド ギャンブル | 2024年9月19日 |
PYPL | ペイパル HLD | 2024年3月22日 |
QCOM | クアルコム | 2023年11月21日 |
RTX | RTX | 2024年3月22日 |
SBUX | スターバックス | 2023年12月21日 |
SPLK | スプランク | 2023年10月 2日 |
TGT | ターゲット | 2024年5月21日 |
TMO | サーモ フィッシャー サイエンティフィック | 2024年4月24日 |
TPR | タペストリー | 2024年9月19日 |
TSLA | テスラ | 2024年2月21日 |
TXN | テキサス インスツルメンツ | 2024年2月21日 |
UBER | ウーバー テクノロジーズ | 2024年4月24日 |
UNH | ユナイテッド ヘルス グループ | 2024年4月24日 |
UNP | ユニオン パシフィック | 2024年3月22日 |
URI | ユナイテッド レンタルズ | 2024年3月22日 |
V | ビザ クラスA | 2023年12月21日 |
VZ | ベライゾン コミュニケーションズ | 2024年3月22日 |
WFC | ウェルズ ファーゴ | 2024年3月22日 |
WMT | ウォルマート | 2024年4月24日 |
XOM | エクソン モービル | 2024年4月24日 |
ZM | ズーム ビデオ コミュニケーションズ クラスA | 2024年5月21日 |
ZTS | ゾエティス | 2024年3月22日 |
※ティッカーのアルファベット順で掲載しています。
金融商品などの取引に関するリスクについて
金融商品をご投資いただく際には、価格等の変動による損失が生じるおそれがありますので、金融商品等の取引に際しては、当該商品等の契約締結前交付書面等をよくお読みください。
詳細はリスク・手数料等説明ページをご覧ください。