外国証券情報
金融商品取引法に基づき、外国証券情報を掲載しています。外国証券情報は、外国株式等の発行者や有価証券に関する情報を法律の規定に基づき記載したものです。
ご留意事項
- 国内店頭取引にて外国株式等をご購入される際には、あらかじめ下記の「外国証券情報」を必ずご確認ください。
- 外国証券情報は年度決算発表等の都度、随時更新されますので、更新された銘柄について国内店頭取引を行う場合は、改めて当該銘柄の「外国証券情報」をご確認ください。
- ご購入を希望される方はお取引店または最寄りの各店舗へお問い合わせください。
米国株式
現地コード | 銘柄名 | 掲載日 |
---|---|---|
AAPL | アップル | 2018年12月25日 |
ADBE | アドビ | 2019年2月22日 |
AMAT | アプライド・マテリアルズ | 2019年1月23日 |
AMGN | アムジェン | 2019年3月25日 |
AMZN | アマゾン・ドット・コム | 2019年3月25日 |
ANET | アリスタ・ネットワークス | 2019年3月25日 |
ATVI | アクティビジョン・ブリザード | 2019年4月22日 |
AVGO | ブロードコム | 2019年1月23日 |
AXP | アメリカン・エキスプレス | 2019年3月25日 |
BA | ボーイング | 2019年3月25日 |
BAC | バンク・オブ・アメリカ | 2019年4月22日 |
BIDU | バイドゥ ADR | 2019年5月23日 |
BIIB | バイオジェン | 2019年3月25日 |
BKNG | ブッキング・HLD | 2019年4月22日 |
BMY | ブリストル・マイヤーズ・スクイブ | 2019年4月22日 |
CAT | キャタピラー | 2019年3月25日 |
COST | コストコ・ホールセール | 2019年11月21日 |
CPRI | カプリ・HLD | 2019年7月22日 |
CRM | セールスフォース・ドット・コム | 2019年5月23日 |
CSCO | シスコ・システムズ | 2019年10月23日 |
CVS | CVSヘルス | 2019年4月22日 |
DAL | デルタ・エアラインズ | 2019年4月22日 |
DDD | スリーディー・システムズ | 2019年4月22日 |
DIS | ウォルト・ディズニー | 2019年1月23日 |
DLTR | ダラー・ツリー | 2019年5月23日 |
EBAY | Eベイ | 2019年2月22日 |
FB | フェイスブック クラスA | 2019年2月22日 |
FCX | フリーポート・マクモラン | 2019年3月25日 |
FDX | フェデックス | 2019年8月20日 |
GE | ゼネラル・エレクトリック | 2019年4月22日 |
GILD | ギリアド・サイエンシズ | 2019年4月22日 |
GM | ゼネラル・モーターズ | 2019年3月25日 |
GOLD | バリック・ゴールド | 2019年5月23日 |
GOOGL | アルファベット クラスA | 2019年3月25日 |
GS | ゴールドマン・サックス・グループ | 2019年4月22日 |
HAL | ハリバートン | 2019年3月25日 |
HCA | HCAヘルスケア | 2019年4月22日 |
HD | ホーム・デポ | 2019年5月23日 |
HPQ | HPインク | 2019年1月23日 |
IBM | インターナショナル・ビジネス・マシーンズ | 2019年4月22日 |
INTC | インテル | 2019年3月25日 |
ISRG | インテューイティブ・サージカル | 2019年3月25日 |
JNJ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 2019年3月25日 |
JPM | JPモルガン・チェース | 2019年4月22日 |
KMI | キンダー・モルガン | 2019年4月22日 |
KO | コカ・コーラ | 2019年4月22日 |
LEN | レナー クラスA | 2019年2月22日 |
LMT | ロッキード・マーチン | 2019年3月25日 |
LRCX | ラム・リサーチ | 2019年9月24日 |
LVS | ラスベガス・サンズ | 2019年4月22日 |
MAR | マリオット・インターナショナル クラスA | 2019年4月22日 |
MCD | マクドナルド | 2019年4月22日 |
MDLZ | モンデリーズ・インターナショナル クラスA | 2019年4月22日 |
MMM | スリーエム | 2019年3月25日 |
MRK | メルク | 2019年4月22日 |
MSFT | マイクロソフト | 2019年9月24日 |
MU | マイクロン・テクノロジー | 2019年11月21日 |
NFLX | ネットフリックス | 2019年2月22日 |
NKE | ナイキ クラスB | 2019年8月20日 |
NOW | サービスナウ | 2019年3月25日 |
NVDA | エヌビディア | 2019年4月22日 |
PANW | パロアルト・ネットワークス | 2019年10月23日 |
PFE | ファイザー | 2019年4月22日 |
PG | プロクター・アンド・ギャンブル | 2019年9月24日 |
PWR | クアンタ・サービシーズ | 2019年5月23日 |
PYPL | ペイパル・HLD | 2019年3月25日 |
QCOM | クアルコム | 2018年12月25日 |
RTN | レイセオン | 2019年6月13日 |
SBUX | スターバックス | 2018年12月25日 |
TIF | ティファニー | 2019年12月 2日 |
TPR | タペストリー | 2019年9月24日 |
TSLA | テスラ | 2019年4月22日 |
TWTR | ツイッター | 2019年4月22日 |
TXN | テキサス・インスツルメンツ | 2019年4月22日 |
UAA | アンダー・アーマー クラスA | 2019年4月22日 |
UNP | ユニオン・パシフィック | 2019年3月25日 |
URI | ユナイテッド・レンタルズ | 2019年2月22日 |
V | ビザ クラスA | 2018年12月25日 |
VMC | バルカン・マテリアルズ | 2019年4月22日 |
VMW | VMウェア クラスA | 2019年5月23日 |
VZ | ベライゾン・コミュニケーションズ | 2019年3月25日 |
WFC | ウェルズ・ファーゴ | 2019年4月22日 |
WMT | ウォルマート | 2019年5月23日 |
X | USスチール | 2019年4月22日 |
XLNX | ザイリンクス | 2019年6月21日 |
XOM | エクソン・モービル | 2019年4月22日 |
YELP | イェルプ | 2019年4月22日 |
ZTS | ゾエティス | 2019年10月21日 |
※ティッカーのアルファベット順で掲載しています。
金融商品などの取引に関するリスクについて
金融商品をご投資いただく際には、価格等の変動による損失が生じるおそれがありますので、金融商品等の取引に際しては、当該商品等の契約締結前交付書面等をよくお読みください。
詳細はリスクについてをご覧ください。