外国証券情報
金融商品取引法に基づき、外国証券情報を掲載しています。外国証券情報は、外国株式等の発行者や有価証券に関する情報を法律の規定に基づき記載したものです。
ご留意事項
- 国内店頭取引にて外国株式等をご購入される際には、あらかじめ下記の「外国証券情報」を必ずご確認ください。
- 外国証券情報は年度決算発表等の都度、随時更新されますので、更新された銘柄について国内店頭取引を行う場合は、改めて当該銘柄の「外国証券情報」をご確認ください。
- ご購入を希望される方はお取引店または最寄りの各店舗へお問い合わせください。
米国株式
現地コード | 銘柄名 | 掲載日 |
---|---|---|
AAPL | アップル | 2020年12月18日 |
ADBE | アドビ | 2020年2月21日 |
ADSK | オートデスク | 2020年5月20日 |
AMAT | アプライド・マテリアルズ | 2020年1月20日 |
AMD | アドバンスト マイクロ デバイセズ | 2020年11月 2日 |
AMGN | アムジェン | 2020年3月25日 |
AMZN | アマゾン・ドット・コム | 2020年2月21日 |
ANET | アリスタ・ネットワークス | 2020年3月25日 |
ATVI | アクティビジョン・ブリザード | 2020年4月22日 |
AVGO | ブロードコム | 2020年1月20日 |
AXP | アメリカン・エキスプレス | 2020年3月25日 |
BA | ボーイング | 2020年2月21日 |
BAC | バンク・オブ・アメリカ | 2020年4月22日 |
BIIB | バイオジェン | 2020年3月25日 |
BMY | ブリストル・マイヤーズ・スクイブ | 2020年4月22日 |
CAT | キャタピラー | 2020年3月25日 |
CDNS | ケイデンス デザイン システムズ | 2020年12月14日 |
COST | コストコ ホールセール | 2020年11月20日 |
CRM | セールスフォース・ドット・コム | 2020年4月22日 |
CSCO | シスコ システムズ | 2020年10月20日 |
CVS | CVSヘルス | 2020年3月25日 |
DAL | デルタ・エアラインズ | 2020年3月25日 |
DDD | スリーディー・システムズ | 2020年4月22日 |
DIS | ウォルト・ディズニー | 2020年1月20日 |
EBAY | Eベイ | 2020年2月21日 |
FB | フェイスブック クラスA | 2020年2月21日 |
FCX | フリーポート・マクモラン | 2020年3月25日 |
FDX | フェデックス | 2020年8月21日 |
FISV | ファイサーブ | 2020年4月22日 |
GE | ゼネラル・エレクトリック | 2020年4月22日 |
GILD | ギリアド・サイエンシズ | 2020年4月22日 |
GM | ゼネラル・モーターズ | 2020年3月25日 |
GOLD | バリック ゴールド | 2020年5月20日 |
GOOGL | アルファベット クラスA | 2020年3月25日 |
GS | ゴールドマン・サックス・グループ | 2020年4月22日 |
HAL | ハリバートン | 2020年3月25日 |
HCA | HCA・ヘルスケア | 2020年4月22日 |
HD | ホーム デポ | 2020年5月20日 |
HPQ | HPインク | 2020年1月20日 |
IBM | インターナショナル・ビジネス・マシーンズ | 2020年4月22日 |
INTC | インテル | 2020年2月21日 |
ISRG | インテューイティブ・サージカル | 2020年3月25日 |
JNJ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 2020年3月25日 |
KLAC | KLA | 2020年12月14日 |
KMI | キンダー・モルガン | 2020年3月25日 |
KO | コカ・コーラ | 2020年4月22日 |
LEN | レナー クラスA | 2020年2月21日 |
LMT | ロッキード・マーチン | 2020年3月25日 |
LRCX | ラム リサーチ | 2020年9月23日 |
LVS | ラスベガス・サンズ | 2020年3月25日 |
MAR | マリオット・インターナショナル クラスA | 2020年4月22日 |
MCD | マクドナルド | 2020年4月22日 |
MDLZ | モンデリーズ・インターナショナル クラスA | 2020年3月25日 |
MMM | スリーエム | 2020年3月25日 |
MRK | メルク | 2020年4月22日 |
MSFT | マイクロソフト | 2020年8月21日 |
MU | マイクロン テクノロジー | 2020年11月20日 |
NFLX | ネットフリックス | 2020年2月21日 |
NKE | ナイキ クラスB | 2020年8月21日 |
NOW | サービスナウ | 2020年4月22日 |
NVDA | エヌビディア | 2020年3月25日 |
PANW | パロアルト ネットワークス | 2020年10月20日 |
PFE | ファイザー | 2020年4月22日 |
PG | プロクター アンド ギャンブル | 2020年9月23日 |
PYPL | ペイパルHLD | 2020年3月25日 |
QCOM | クアルコム | 2020年12月18日 |
SBUX | スターバックス | 2020年12月18日 |
SPLK | スプランク | 2020年7月 6日 |
SQ | スクエア クラスA | 2020年10月 5日 |
TGT | ターゲット | 2020年5月20日 |
TMO | サーモ・フィッシャー・サイエンティフィック | 2020年4月22日 |
TPR | タペストリー | 2020年9月23日 |
TSLA | テスラ | 2020年9月 7日 |
TWTR | ツイッター | 2020年3月25日 |
TXN | テキサス・インスツルメンツ | 2020年3月25日 |
UAA | アンダー・アーマー クラスA | 2020年4月22日 |
UNP | ユニオン・パシフィック | 2020年3月25日 |
URI | ユナイテッド・レンタルズ | 2020年2月21日 |
V | ビザ クラスA | 2020年12月18日 |
VMC | バルカン・マテリアルズ | 2020年4月22日 |
VMW | VMウェア クラスA | 2020年5月20日 |
VZ | ベライゾン・コミュニケーションズ | 2020年3月25日 |
WFC | ウェルズ・ファーゴ | 2020年4月22日 |
WMT | ウォルマート | 2020年5月20日 |
X | USスチール | 2020年3月25日 |
XLNX | ザイリンクス | 2020年11月 2日 |
XOM | エクソン・モービル | 2020年4月22日 |
ZM | ズーム ビデオ コミュニケーションズ クラスA | 2020年12月14日 |
ZTS | ゾエティス | 2020年3月25日 |
※ティッカーのアルファベット順で掲載しています。
金融商品などの取引に関するリスクについて
金融商品をご投資いただく際には、価格等の変動による損失が生じるおそれがありますので、金融商品等の取引に際しては、当該商品等の契約締結前交付書面等をよくお読みください。
詳細はリスクについてをご覧ください。