米国株の主な取扱い銘柄一覧
- 外国株式は対面取引の取扱いとなります。
- 取次ぎが可能な市場は、ニューヨーク証券取引所(NYSE)、ナスダック(NASDAQ)市場となっております。
- 下記銘柄以外でもお取扱いしている銘柄もございますので、お問い合わせください。
★は、ADR(米国預託証券)およびADS(米国預託株式)を指す。
2024年8月1日現在
TICKER | 銘柄名 | 取引所 | 業種(QUICK・産業分類) | |
---|---|---|---|---|
AAPL | アップル | NASDAQ | 通信機器 | |
ABNB | エアビーアンドビー クラスA | NASDAQ | その他消費者サービス | |
ADBE | アドビ インク | NASDAQ | パッケージ・ソフトウェア | |
ADM | アーチャー ダニエルズ ミッドランド | NYSE | その他商業サービス | |
ADSK | オートデスク | NASDAQ | パッケージ・ソフトウェア | |
AFRM | アファーム | NASDAQ | 金融・レンタル・リース | |
AMAT | アプライド マテリアルズ | NASDAQ | 産業機械 | |
AMD | アドバンスト マイクロ デバイセズ | NASDAQ | 半導体 | |
AMGN | アムジェン | NASDAQ | 医薬品総合 | |
AMZN | アマゾン ドット コム | NASDAQ | インターネット販売 | |
ANET | アリスタ ネットワークス | NYSE | コンピューター周辺機器 | |
★ | ARM | アームホールディングス ADR | NASDAQ | 半導体 |
AVGO | ブロードコム | NASDAQ | 半導体 | |
AXP | アメリカン エキスプレス | NYSE | 金融・レンタル・リース | |
BA | ボーイング | NYSE | 航空宇宙・防衛 | |
★ | BABA | アリババ グループ HLD ADR | NYSE | インターネット販売 |
BAC | バンク オブ アメリカ | NYSE | 主要銀行 | |
★ | BIDU | バイドゥ ADR | NASDAQ | インターネット・ソフトウェアサービス |
BIIB | バイオジェン | NASDAQ | 医薬品総合 | |
BMY | ブリストル マイヤーズ スクイブ | NYSE | 医薬品総合 | |
BRK/B | バークシャー ハザウェイ クラスB | NYSE | 損害保険 | |
CAT | キャタピラー | NYSE | 建設・農業機械 | |
CCL | カーニバル | NYSE | ホテル・リゾート関連 | |
CDNS | ケイデンス デザイン システムズ | NASDAQ | パッケージ・ソフトウェア | |
CME | CMEグループ クラスA | NASDAQ | 投資銀行・ブローカー | |
COST | コストコ ホールセール | NASDAQ | 専門小売 | |
CRM | セールスフォース インク | NYSE | パッケージ・ソフトウェア | |
CRWD | クラウド ストライク ホールディングス クラスA | NASDAQ | パッケージ・ソフトウェア | |
CSCO | シスコ システムズ | NASDAQ | 通信機器 | |
CVS | CVS ヘルス | NYSE | 薬局チェーン | |
CYBR | サイバー アーク ソフトウェア | NASDAQ | パッケージ・ソフトウェア | |
DAL | デルタ エアラインズ | NYSE | 旅客航空輸送業 | |
DDD | スリーディー システムズ | NYSE | 情報技術サービス | |
DE | ディーア | NYSE | 建設・農業機械 | |
DIS | ウォルト ディズニー | NYSE | 映画・娯楽 | |
DOCU | ドキュサイン | NASDAQ | パッケージ・ソフトウェア | |
EBAY | Eベイ | NASDAQ | インターネット販売 | |
FCX | フリーポート マクモラン | NYSE | 各種金属・鉱業 | |
FDX | フェデックス | NYSE | 航空貨物・航空輸送 | |
FI | ファイサーブ | NYSE | 地方銀行 | |
FSLR | ファーストソーラー | NASDAQ | 半導体 | |
GE | ゼネラル エレクトリック | NYSE | 産業機械 | |
GEV | GE ベルノバ | NYSE | 電気製品 | |
GILD | ギリアド サイエンシズ | NASDAQ | バイオテクノロジー | |
GLW | コーニング | NYSE | 電気部品 | |
GM | ゼネラル モーターズ | NYSE | 自動車 | |
GOLD | バリック ゴールド | NYSE | 貴金属 | |
GOOGL | アルファベット クラスA | NASDAQ | インターネット・ソフトウェアサービス | |
GS | ゴールドマン サックス グループ | NYSE | 投資銀行・ブローカー | |
HAL | ハリバートン | NYSE | 油田設備 | |
HCA | HCA ヘルスケア | NYSE | 病院・看護施設運営 | |
HD | ホーム デポ | NYSE | 住宅関連用品小売り | |
HPQ | HP インク | NYSE | コンピューター・ハードウェア | |
IBM | IBM | NYSE | パッケージ・ソフトウェア | |
INTC | インテル | NASDAQ | 半導体 | |
INTU | インテュイット | NASDAQ | パッケージ・ソフトウェア | |
IQV | IQVIAホールディングス | NYSE | 医療関連サービス | |
ISRG | インテューイティブ サージカル | NASDAQ | 特殊医療 | |
JNJ | ジョンソン エンド ジョンソン | NYSE | 医薬品総合 | |
KLAC | KLA コーポレーション | NASDAQ | 電子装置・機器 | |
KMI | キンダー モルガン | NYSE | 石油・ガスパイプライン | |
KO | コカ コーラ | NYSE | 清涼飲料 | |
LCID | ルシードグループ | NASDAQ | 自動車 | |
LEN | レナー クラスA | NYSE | 住宅建設 | |
LLY | イーライ リリー | NYSE | 医薬品総合 | |
LMT | ロッキード マーチン | NYSE | 航空宇宙・防衛 | |
LRCX | ラム リサーチ | NASDAQ | 産業機械 | |
LULU | ルルレモン アスレティカ | NASDAQ | インターネット販売 | |
LVS | ラスベガス サンズ | NYSE | カジノ・ギャンブル | |
MAR | マリオット インターナショナル クラスA | NASDAQ | ホテル・リゾート関連 | |
MCD | マクドナルド | NYSE | レストラン | |
META | メタ プラットフォームズ | NASDAQ | インターネット・ソフトウェアサービス | |
MMM | スリーエム | NYSE | 特殊医療 | |
MRK | メルク | NYSE | 医薬品総合 | |
MRNA | モデルナ | NASDAQ | バイオテクノロジー | |
MSFT | マイクロソフト | NASDAQ | パッケージ・ソフトウェア | |
MU | マイクロン テクノロジー | NASDAQ | 半導体 | |
NEE | ネクステラ エナジー | NYSE | 電力 | |
NFLX | ネットフリックス | NASDAQ | インターネット・ソフトウェアサービス | |
NKE | ナイキ クラスB | NYSE | 衣料・履物 | |
NOW | サービスナウ | NYSE | パッケージ・ソフトウェア | |
NVDA | エヌビディア | NASDAQ | 半導体 | |
NXPI | エヌエックスピー セミコンダクターズ | NASDAQ | 半導体 | |
PANW | パロアルト ネットワークス | NASDAQ | パッケージ・ソフトウェア | |
PFE | ファイザー | NYSE | 医薬品総合 | |
PG | プロクター アンド ギャンブル | NYSE | 家庭用品・パーソナルケア | |
PINS | ピンタレスト クラスA | NYSE | インターネット・ソフトウェアサービス | |
PLTR | パランティア テクノロジーズ クラスA | NYSE | パッケージ・ソフトウェア | |
PYPL | ペイパル HLD | NASDAQ | その他商業サービス | |
QCOM | クアルコム | NASDAQ | 半導体 | |
RACE | フェラーリ | NYSE | 自動車 | |
RIVN | リビアン オートモーティブ クラスA | NASDAQ | 自動車 | |
RTX | RTX コーポレーション | NYSE | 航空宇宙・防衛 | |
SBUX | スターバックス | NASDAQ | レストラン | |
SQ | ブロック クラスA | NYSE | 情報技術サービス | |
TGT | ターゲット | NYSE | 専門小売 | |
TMO | サーモ フィッシャー サイエンティフィック | NYSE | 特殊医療 | |
TPR | タペストリー | NYSE | 衣料・履物小売り | |
TSLA | テスラ インク | NASDAQ | 自動車 | |
★ | TSM | タイワン セミコンダクター マニュファクチャリング ADR | NYSE | 半導体 |
TXN | テキサス インスツルメンツ | NASDAQ | 半導体 | |
U | ユニティ ソフトウェア | NYSE | パッケージ・ソフトウェア | |
UAA | アンダー アーマー クラスA | NYSE | 衣料・履物 | |
UBER | ウーバー テクノロジーズ | NYSE | その他輸送 | |
UNH | ユナイテッドヘルス グループ | NYSE | 管理健康医療 | |
UNP | ユニオン パシフィック | NYSE | 鉄道 | |
URI | ユナイテッド レンタルズ | NYSE | 金融・レンタル・リース | |
V | VISA クラスA | NYSE | その他商業サービス | |
VZ | ベライゾン コミュニケーションズ | NYSE | 無線通信 | |
WFC | ウェルズ ファーゴ | NYSE | 主要銀行 | |
WMT | ウォルマート | NYSE | 専門小売 | |
X | US スチール | NYSE | スチール | |
XOM | エクソン モービル | NYSE | 総合石油 | |
YELP | イェルプ | NYSE | インターネット・ソフトウェアサービス | |
ZM | ズーム ビデオ コミュニケーションズ クラスA | NASDAQ | パッケージ・ソフトウェア | |
ZTS | ゾエティス | NYSE | 医薬品総合 |
NYSE:ニューヨーク証券取引所、NASDAQ:ナスダック市場
銘柄はティッカーコードのアルファベット順
金融商品などの取引に関するリスクについて
金融商品をご投資いただく際には、価格等の変動による損失が生じるおそれがありますので、金融商品等の取引に際しては、当該商品等の契約締結前交付書面等をよくお読みください。
詳細は リスク・手数料等説明ページをご覧ください。