取扱銘柄
新規公開株式(IPO:Initial Public Offering)
| 銘柄名 | 株式会社スタートライン |
|---|---|
| 銘柄コード | 477A |
| 市場 | 東京証券取引所グロース市場 |
| 事業内容 | 障害者の雇用支援および就業支援事業 |
| 公募数 | 1,400,000株 |
| 売出数 | 60,000株 |
| オーバーアロットメントによる売出し | 219,000株 |
| 申込株数単位 | 100株 |
| 公開価格 | 480円 |
| 申込期間 | 2025年12月15日(月) ~ 2025年12月18日(木) |
| 上場予定日 | 2025年12月22日(月) |
| 目論見書 | |
| 取扱窓口 | 営業店のみ(本支店) ※インターネット取引での取扱いはありません |
| ホームページ | https://start-line.jp/ |
公募・売出し株式(PO:Public Offering)
現在取扱中の銘柄はございません。