取扱銘柄
新規公開株式(IPO:Initial Public Offering)
銘柄名 | 株式会社マイクロアド |
---|---|
銘柄コード | 9553 |
市場 | 東京証券取引所グロース市場 |
事業内容 | データプラットフォーム事業 |
公募数 | 669,000株 |
売出数 | 1,645,000株 オーバーアロットメントによる売出し 347,100株 |
申込株数単位 | 100株 |
価格決定 | 1,410円 |
申込期間 | 2022年6月21日(火) ~ 2022年6月24日(金) |
上場予定日 | 2022年6月29日(水) |
目論見書 | |
取扱窓口 | 営業店のみ(本支店) ※インターネット取引での取扱いはありません |
ホームページ | https://www.microad.co.jp/ |
銘柄名 | 株式会社AViC |
---|---|
銘柄コード | 9554 |
市場 | 東京証券取引所グロース市場 |
事業内容 | デジタルマーケティングサービス(インターネット広告サービス、SEOコンサルティングサービス)の提供等 |
公募数 | 150,000株 |
売出数 | 977,400株 オーバーアロットメントによる売出し 169,100株 |
申込株数単位 | 100株 |
価格決定 | 1,020円 |
申込期間 | 2022年6月22日(水) ~ 2022年6月27日(月) |
上場予定日 | 2022年6月30日(木) |
目論見書 | |
取扱窓口 | 営業店のみ(本支店) ※インターネット取引での取扱いはありません |
ホームページ | https://avic.jp |
公募・売出し株式(PO:Public Offering)
現在取扱中の銘柄はございません。