取扱銘柄
新規公開株式(IPO:Initial Public Offering)
| 銘柄名 | 株式会社ティアフォー |
|---|---|
| 銘柄コード | 593A |
| 市場 | 東京証券取引所グロース市場 |
| 事業内容 | オープンソースの自動運転ソフトウェア「Autoware」を活用した自動運転車両の開発・販売、実証・導入支援等 |
| 公募数 | 17,449,600株 (国内募集8,828,900株、海外募集8,620,700株) |
| 売出数 | 3,968,400株 |
| オーバーアロットメントによる売出し | 3,212,700株 |
| 申込株数単位 | 100株 |
| 仮条件決定日 | 2026年7月6日(月) |
| ブックビルディング期間 | 2026年7月6日(月) ~ 2026年7月10日(金) |
| 価格決定日 | 2026年7月13日(月) |
| 申込期間 | 2026年7月14日(火) ~ 2026年7月17日(金) |
| 上場予定日 | 2026年7月22日(水) |
| 取扱窓口 | 営業店のみ(本支店) ※インターネット取引での取扱いはありません |
| ホームページ | https://www.tier4.jp/ |
公募・売出し株式(PO:Public Offering)
現在取扱中の銘柄はございません。