取扱銘柄
新規公開株式(IPO:Initial Public Offering)
| 銘柄名 | 株式会社ベーシック |
|---|---|
| 銘柄コード | 519A |
| 市場 | 東京証券取引所グロース市場 |
| 事業内容 | ワークフローカンパニーとして、フロントオフィス業務を起点に、業務を支える各種ツールを通じて業務の自動化と生産性向上を支援 |
| 公募数 | 900,000株 |
| 売出数 | 983,000株 |
| オーバーアロットメントによる売出し | 282,000株 |
| 申込株数単位 | 100株 |
| 仮条件決定日 | 2026年3月4日(水) |
| ブックビルディング期間 | 2026年3月6日(金) ~ 2026年3月12日(木) |
| 価格決定日 | 2026年3月13日(金) |
| 申込期間 | 2026年3月16日(月) ~ 2026年3月19日(木) |
| 上場予定日 | 2026年3月25日(水) |
| 目論見書 | |
| 取扱窓口 | 営業店のみ(本支店) ※インターネット取引での取扱いはありません |
| ホームページ | https://basicinc.jp/ |
公募・売出し株式(PO:Public Offering)
現在取扱中の銘柄はございません。