取扱銘柄
新規公開株式(IPO:Initial Public Offering)
| 銘柄名 | 辻・本郷ITコンサルティング株式会社 |
|---|---|
| 銘柄コード | 476A |
| 市場 | 東京証券取引所スタンダード市場 |
| 事業内容 | 各種業務コンサルティング、ソフトウェア販売導入支援やシステム開発等のDX支援およびSaaSと専門知識を基盤とした経理労務代行、専門人材供給等のオペレーションコンサルティング 等 |
| 公募数 | 260,000株 |
| 売出数 | 310,000株 |
| オーバーアロットメントによる売出し | 85,500株 |
| 申込株数単位 | 100株 |
| 仮条件 | 1,810円 ~ 1,850円 |
| ブックビルディング期間 | 2025年12月4日(木) ~ 2025年12月10日(水) |
| 価格決定日 | 2025年12月11日(木) |
| 申込期間 | 2025年12月12日(金) ~ 2025年12月17日(水) |
| 上場予定日 | 2025年12月19日(金) |
| 目論見書 | |
| 取扱窓口 | 営業店のみ(本支店) ※インターネット取引での取扱いはありません |
| ホームページ | https://ht-itc.jp/ |
| 銘柄名 | 株式会社スタートライン |
|---|---|
| 銘柄コード | 477A |
| 市場 | 東京証券取引所グロース市場 |
| 事業内容 | 障害者の雇用支援および就業支援事業 |
| 公募数 | 1,400,000株 |
| 売出数 | 60,000株 |
| オーバーアロットメントによる売出し | 219,000株 |
| 申込株数単位 | 100株 |
| 仮条件 | 440円 ~ 480円 |
| ブックビルディング期間 | 2025年12月5日(金) ~ 2025年12月11日(木) |
| 価格決定日 | 2025年12月12日(金) |
| 申込期間 | 2025年12月15日(月) ~ 2025年12月18日(木) |
| 上場予定日 | 2025年12月22日(月) |
| 目論見書 | |
| 取扱窓口 | 営業店のみ(本支店) ※インターネット取引での取扱いはありません |
| ホームページ | https://start-line.jp/ |
| 銘柄名 | 株式会社SBI新生銀行 |
|---|---|
| 銘柄コード | 8303 |
| 市場 | 東京証券取引所プライム市場 |
| 事業内容 | 銀行とノンバンクの機能を併せ持つ総合金融サービス |
| 公募数 | 89,000,000株 (うち自己株式の処分33,500,000株) |
| 売出数 | 133,000,000株 (国内売出し30,880,000株、海外売出し102,120,000株) |
| オーバーアロットメントによる売出し | 33,300,000株 |
| 申込株数単位 | 100株 |
| 公開価格 | 1,450円 |
| 申込期間 | 2025年12月9日(火) ~ 2025年12月12日(金) |
| 上場予定日 | 2025年12月17日(水) |
| 取扱窓口 | 営業店のみ(本支店) ※インターネット取引での取扱いはありません |
| ホームページ | https://www.sbishinseibank.co.jp/ |
公募・売出し株式(PO:Public Offering)
現在取扱中の銘柄はございません。