取扱銘柄
新規公開株式(IPO:Initial Public Offering)
| 銘柄名 | HiJoJo Partners株式会社 |
|---|---|
| 銘柄コード | 657A |
| 市場 | 東証グロース |
| 事業内容 | スタートアップ企業投資及び組入れファンド販売等 |
| 公募数 | 5,405,400株 |
| 売出数 | 3,603,600株 |
| 申込株数単位 | 100株 |
| 仮条件決定日 | 2026年11月4日(水) |
| ブックビルディング期間 | 2026年11月5日(木) ~ 2026年11月11日(水) |
| 価格決定日 | 2026年11月12日(木) |
| 申込期間 | 2026年11月13日(金) ~ 2026年11月18日(水) |
| 上場予定日 | 2026年11月20日(金) |
| 目論見書 | |
| 取扱窓口 | 営業店のみ ※インターネット取引での取扱いはありません |
| ホームページ | https://www.hijojo-partners.com/ |
公募・売出し株式(PO:Public Offering)
現在取扱中の銘柄はございません。