取扱銘柄
新規公開株式(IPO:Initial Public Offering)
銘柄名 | デジタルグリッド株式会社 |
---|---|
銘柄コード | 350A |
市場 | 東京証券取引所グロース市場 |
事業内容 | 電力および環境価値取引プラットフォーム「DGP(デジタルグリッドプラットフォーム)」の運営、分散型電源のアグリケーションサービスおよび脱炭素関連学習コンテンツの提供 |
公募数 | 250,000株 |
売出数 | 1,577,000株 |
オーバーアロットメントによる売出し | 274,000株 |
申込株数単位 | 100株 |
公開価格 | 4,520円 |
申込期間 | 2025年4月15日(火) ~ 2025年4月18日(金) |
上場予定日 | 2025年4月22日(火) |
目論見書 | |
取扱窓口 | 営業店のみ(本支店) ※インターネット取引での取扱いはありません |
ホームページ | https://www.digitalgrid.com/ |
公募・売出し株式(PO:Public Offering)
現在取扱中の銘柄はございません。