取扱銘柄
新規公開株式(IPO:Initial Public Offering)
| 銘柄名 | 株式会社アイビスホールディングス |
|---|---|
| 銘柄コード | 9334 |
| 市場 | 名証ネクスト市場、福証Q-Board |
| 事業内容 | 就労継続支援B型事業所の運営 |
| 公募数 | 200,000株 |
| オーバーアロットメントによる売出し | 30,000株 |
| 申込株数単位 | 100株 |
| 仮条件 | 500円 ~ 520円 |
| ブックビルディング期間 | 2026年9月25日(金) ~ 2026年10月1日(木) |
| 価格決定日 | 2026年10月2日(金) |
| 申込期間 | 2026年10月5日(月) ~ 2026年10月8日(木) |
| 上場予定日 | 2026年10月13日(火) |
| 目論見書 | |
| 取扱窓口 | 営業店のみ ※インターネット取引での取扱いはありません |
| ホームページ | https://ibisholdings.co.jp |
公募・売出し株式(PO:Public Offering)
現在取扱中の銘柄はございません。