アクティブ運用型ETF 重要情報シート
重要情報シート(個別商品編)・アクティブ運用型ETFに係る「一覧表」
| 銘柄コード | 金融商品の 名称・種類 |
組成会社 (運用会社) |
信託報酬 税抜% (税込%) 以内 |
組成会社が作成したHP | ③東京証券取引所が作成した本商品に係るパンフレット | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ①組成会社が作成した本商品に係るウェブページのファンド情報 | ②内国アクティブ運用型ETFの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 | |||||
| 170A | SMT ETF日本好配当株アクティブ | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 0.45% (0.495%) |
|||
| 2011 | SMDAM Active ETF 日本高配当株式 | 三井住友DSアセットマネジメント | 0.53% (0.583%) |
|||
| 2015 | iFreeETF 米国国債7-10年(為替ヘッジなし) | 大和アセットマネジメント | 0.10% (0.11%) |
|||
| 2016 | iFreeETF 米国国債7-10年(為替ヘッジあり) | 大和アセットマネジメント | 0.10% (0.11%) |
|||
| 2080 | PBR1倍割れ解消推進ETF | シンプレクス・アセット・マネジメント | 0.90% (0.99%) |
|||
| 2081 | 政策保有解消推進ETF | シンプレクス・アセット・マネジメント | 0.90% (0.99%) |
|||
| 2082 | 投資家経営者一心同体ETF | シンプレクス・アセット・マネジメント | 0.90% (0.99%) |
|||
| 2083 | NEXT FUNDS 日本成長株アクティブ上場投信 | 野村アセットマネジメント | 0.625% (0.6875%) |
|||
| 2084 | NEXT FUNDS 日本高配当株アクティブ上場投信 | 野村アセットマネジメント | 0.475% (0.5225%) |
|||
| 2085 | MAXIS高配当日本株アクティブ上場投信 | 三菱UFJアセットマネジメント | 0.375% (0.4125%) |
|||
| 2093 | 上場Tracers 米国債0-2年ラダー(為替ヘッジなし) | アモーヴァ・アセットマネジメント | 0.06% (0.066%) |
|||
| 257A | SMT ETF日本株厳選投資アクティブ | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 0.70% (0.77%) |
|||
| 258A | SMT ETF国内リート厳選投資アクティブ | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 0.55% (0.605%) |
|||
| 349A | SMDAM Active ETF 日本グロース株式 | 三井住友DSアセットマネジメント | 0.53% (0.583%) |
381A | iFreeETF 米国国債3-5年(為替ヘッジなし) | 大和アセットマネジメント | 0.10% (0.11%) |
| 382A | iFreeETF 米国国債3-5年(為替ヘッジあり) | 大和アセットマネジメント | 0.10% (0.11%) |
|||
| 394A | 業界改革厳選ETFテレビ業界 | シンプレクス・ア セット・マネジメント | 0.90% (0.99%) |
|||
| 395A | 業界改革厳選ETF地銀 | シンプレクス・ア セット・マネジメント | 0.90% (0.99%) |
|||
| 396A | 業界改革厳選ETF REITイベント・ドリブン | シンプレクス・ア セット・マネジメント | 0.90% (0.99%) |
|||
| 408A | iシェアーズ AIグローバル・イノベーションアクティブETF | ブラックロック・ジャパン | 0.77% (0.847%)程度 (※1) |
|||
| 435A | iFreeETF 日本株配当ローテーション戦略 | 大和アセットマネジメント | 0.375% (0.4125%) |
|||
| 467A | グローバルX 米ドル建て投資適格社債 ETF(為替ヘッジあり) | Global X Japan | 0.165% (0.1675%) |
|||
| 468A | グローバルX 米ドル建て投資適格社債 ETF | Global X Japan | 0.165% (0.1675%) |
|||
※1 2026年6月30日までの期間の信託報酬料率となり、以降は0.9%(税込0.99%)程度となります。
金融商品などの取引に関するリスクについて
金融商品をご投資いただく際には、価格等の変動による損失が生じるおそれがありますので、金融商品等の取引に際しては、当該商品等の契約締結前交付書面等をよくお読みください。
詳細は リスク・手数料等説明ページをご覧ください。


