業績の概況

  • 通期
  • 四半期

(単位:百万円)

項 目 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期
営業収益 11,196 14,554 13,983
受入手数料 9,587 12,775 12,714
経常利益 186 2,803 2,328
当期純利益 773 2,336 2,420
総資産 61,564 74,033 63,480
純資産 39,024 42,827 40,097
一株当り純資産 603円83銭 662円64銭 655円37銭
自己資本規制比率 695.7% 686.0% 670.3%
  • 営業収益・受入手数料の推移

    営業収益・受入手数料の推移
  • 経常利益・当期純利益の推移

    経常利益・当期純利益の推移
  • 総資産・純資産の推移

    総資産・純資産の推移
  • 自己資本規制比率の推移

    自己資本規制比率の推移

(単位:百万円)

項 目 2024年3月期 2025年3月期
3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
営業収益 3,190 4,373 4,043 3,169 3,611 3,160
受入手数料 2,910 3,860 3,579 2,963 3,245 2,925
経常利益 413 1,116 1,022 338 744 223
当期純利益 274 1,015 850 258 515 796
総資産 72,264 74,033 79,134 76,394 80,988 63,480
純資産 39,982 42,827 42,042 41,711 40,626 40,097
自己資本規制比率 744.4% 686.0% 640.2% 646.8% 623.3% 670.3%
  • 営業収益・受入手数料の推移

    営業収益・受入手数料の推移
  • 経常利益・四半期純利益の推移

    経常利益・四半期純利益の推移
  • 総資産・純資産の推移

    総資産・純資産の推移
  • 自己資本規制比率の推移

    自己資本規制比率の推移

関連リンク

決算情報 営業のご報告
配当金について
資料請求
店舗案内
セミナー情報

カスタマーセンター
0120-0310-273
受付時間:月~金 8:30~17:00/土・日・祝日を除きます