業績の概況
- 通期
- 四半期
(単位:百万円)
項 目 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 |
---|---|---|---|
営業収益 | 13,683 | 11,196 | 14,554 |
受入手数料 | 12,117 | 9,587 | 12,775 |
経常利益 | 1,961 | 186 | 2,803 |
当期純利益 | 1,389 | 773 | 2,336 |
総資産 | 64,511 | 61,564 | 74,033 |
純資産 | 39,071 | 39,024 | 42,827 |
一株当り純資産 | 611円82銭 | 603円83銭 | 662円64銭 |
自己資本規制比率 | 695.4% | 695.7% | 686.0% |
-
営業収益・受入手数料の推移
-
経常利益・当期純利益の推移
-
総資産・純資産の推移
-
自己資本規制比率の推移
(単位:百万円)
項 目 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | |
営業収益 | 2,810 | 3,570 | 3,420 | 3,190 | 4,373 | 4,043 |
受入手数料 | 2,371 | 2,952 | 3,051 | 2,910 | 3,860 | 3,579 |
経常利益 | △23 | 766 | 507 | 413 | 1,116 | 1,022 |
当期純利益 | 152 | 723 | 322 | 274 | 1,015 | 850 |
総資産 | 61,564 | 68,213 | 69,409 | 72,264 | 74,033 | 79,134 |
純資産 | 39,024 | 39,085 | 40,090 | 39,982 | 42,827 | 42,042 |
自己資本規制比率 | 695.7% | 751.1% | 741.9% | 744.4% | 686.0% | 640.2% |
-
営業収益・受入手数料の推移
-
経常利益・四半期純利益の推移
-
総資産・純資産の推移
-
自己資本規制比率の推移
関連リンク
決算情報 | 営業のご報告 |
配当金について |