株式の状況
大株主
2024年3月31日現在
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 6,589 | 10.12 |
株式会社野村総合研究所 | 5,560 | 8.54 |
小林協栄株式会社 | 3,276 | 5.03 |
株式会社常陽銀行 | 2,774 | 4.26 |
株式会社みずほ銀行 | 2,000 | 3.07 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,774 | 2.72 |
SINFONIETTA MASTER FUND | 1,282 | 1.97 |
第一生命保険株式会社 | 1,200 | 1.84 |
株式会社武蔵野銀行 | 1,167 | 1.79 |
小林克徳 | 914 | 1.40 |
(注)当社は自己株式として5,568千株所有しております。また、持株比率は、自己株式を除いて算出しております。
株式事項
発行可能株式総数 | 194,600,000株 |
---|---|
発行済株式の総数 | 70,689,033株 |
株主数 | 14,504名 |
株主名簿管理人 | みずほ信託銀行株式会社 |