株式の状況
大株主
2025年3月31日現在
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 6,898 | 11.00 |
株式会社野村総合研究所 | 5,560 | 8.87 |
小林協栄株式会社 | 3,276 | 5.22 |
株式会社常陽銀行 | 2,774 | 4.42 |
株式会社みずほ銀行 | 2,000 | 3.19 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,774 | 2.83 |
株式会社日本カストディ銀行(信託E口) | 1,524 | 2.43 |
第一生命保険株式会社 | 1,200 | 1.91 |
株式会社武蔵野銀行 | 1,167 | 1.86 |
小林克徳 | 917 | 1.46 |
(注)当社は自己株式として2,981千株所有しております。また、持株比率は、自己株式を除いて算出しております。
株式事項
発行可能株式総数 | 194,600,000株 |
---|---|
発行済株式の総数 | 65,689,033株 |
株主数 | 14,358名 |
株主名簿管理人 | みずほ信託銀行株式会社 |