配当金について
配当に関する基本方針
当社の配当政策は、株主の皆さまにBESTをつくすという経営理念に基づき、配当性向50%程度を基本に、継続性や純資産の状況その他の経営判断を考慮し、実施することを基本方針としております。
配当情報
事業年度 | 1株当たり配当金(円) | 配当性向(%) | ||
---|---|---|---|---|
第2四半期末 | 期末 | 合計 | ||
2023年度 | 10.0 | 14.0 | 24.0 | 66.4 |
2022年度 | 2.0 | 20.0 | 22.0 | 183.2 |
2021年度 | 8.0 | 6.0 | 14.0 | 64.4 |
2020年度 | 6.0 | 10.0 | 16.0 | 55.1 |
2019年度 | 4.0 | 4.0 | 8.0 | 67.4 |
2018年度 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 150.4 |
2017年度 | 5.0 | 15.0 | 20.0 | 54.2 |
2016年度 | 2.0 | 5.0 | 7.0 | 51.6 |
関連リンク
決算情報 | 業績の概況 |
決算説明等の資料 | 株主メモ |
- PDF文書の閲覧には、Acrobat Reader(無償)が必要です。
Adobe社ホームページより、ソフトをダウンロードしてください。