外国証券情報
金融商品取引法に基づき、外国証券情報を掲載しています。外国証券情報は、外国株式等の発行者や有価証券に関する情報を法律の規定に基づき記載したものです。
ご留意事項
- 国内店頭取引にて外国株式等をご購入される際には、あらかじめ下記の「外国証券情報」を必ずご確認ください。
- 外国証券情報は年度決算発表等の都度、随時更新されますので、更新された銘柄について国内店頭取引を行う場合は、改めて当該銘柄の「外国証券情報」をご確認ください。
- ご購入を希望される方はお取引店または最寄りの各店舗へお問い合わせください。
米国株式
| 現地コード | 銘柄名 | 掲載日 |
|---|---|---|
| AAPL | アップル | 2024年11月20日 |
| ADBE | アドビ | 2025年2月21日 |
| ADM | アーチャー ダニエルズ ミッドランド | 2025年3月25日 |
| ADSK | オートデスク | 2025年4月23日 |
| AMAT | アプライド マテリアルズ | 2025年1月21日 |
| AMD | アドバンスト マイクロ デバイセズ | 2025年3月25日 |
| AMGN | アムジェン | 2025年3月25日 |
| AMZN | アマゾン ドット コム | 2025年3月25日 |
| ANET | アリスタ ネットワークス | 2025年3月25日 |
| AVGO | ブロードコム | 2025年1月21日 |
| AXP | アメリカン エキスプレス | 2025年3月25日 |
| B | バリック マイニング | 2025年5月12日 |
| BA | ボーイング | 2025年2月21日 |
| BAC | バンク オブ アメリカ | 2025年3月25日 |
| BIIB | バイオジェン | 2025年3月25日 |
| BMY | ブリストル マイヤーズ スクイブ | 2025年3月25日 |
| BRK/B | バークシャー ハザウェイ クラスB | 2025年4月23日 |
| CAT | キャタピラー | 2025年3月25日 |
| CCL | カーニバル | 2025年3月17日 |
| CDNS | ケイデンス デザイン システムズ | 2025年3月25日 |
| COST | コストコ ホールセール | 2024年11月20日 |
| CRM | セールスフォース | 2025年4月23日 |
| CRWD | クラウドストライク HLD クラスA | 2025年4月23日 |
| CSCO | シスコ システムズ | 2025年9月24日 |
| CVS | CVS ヘルス | 2025年3月25日 |
| CYBR | サイバーアーク ソフトウェア | 2025年8月 7日 |
| DAL | デルタ エアラインズ | 2025年3月25日 |
| DE | ディア | 2025年1月21日 |
| DIS | ウォルト・ディズニー | 2024年12月19日 |
| DOCU | ドキュサイン | 2025年5月21日 |
| EBAY | Eベイ | 2025年4月23日 |
| FCX | フリーポート マクモラン | 2025年3月25日 |
| FDX | フェデックス | 2025年8月21日 |
| FISV | ファイサーブ | 2025年11月12日 |
| GE | ゼネラル エレクトリック | 2025年2月26日 |
| GEV | GEベルノバ | 2025年3月17日 |
| GILD | ギリアド サイエンシズ | 2025年4月23日 |
| GLW | コーニング | 2025年3月25日 |
| GM | ゼネラル モーターズ | 2025年2月21日 |
| GOOGL | アルファベット クラスA | 2025年3月25日 |
| GS | ゴールドマン サックス グループ | 2025年4月23日 |
| HAL | ハリバートン | 2025年3月25日 |
| HCA | HCAヘルスケア | 2025年4月23日 |
| HD | ホーム デポ | 2025年4月23日 |
| HPQ | HPインク | 2025年1月21日 |
| IBM | インターナショナル ビジネス マシーンズ | 2025年4月23日 |
| INTC | インテル | 2025年2月21日 |
| INTU | インテュイット | 2025年9月24日 |
| IQV | アイキューヴィア HLD | 2025年3月25日 |
| ISRG | インテューイティブ サージカル | 2025年2月21日 |
| JNJ | ジョンソン エンド ジョンソン | 2025年3月25日 |
| KLAC | KLA | 2025年9月24日 |
| KMI | キンダー モルガン | 2025年4月23日 |
| KO | コカ コーラ | 2025年3月25日 |
| LEN | レナー クラスA | 2025年2月21日 |
| LLY | イーライリリー | 2025年3月25日 |
| LMT | ロッキード マーチン | 2025年2月21日 |
| LRCX | ラム リサーチ | 2025年9月24日 |
| LVS | ラスベガス サンズ | 2025年3月25日 |
| MAR | マリオット インターナショナル クラスA | 2025年3月25日 |
| MCD | マクドナルド | 2025年3月25日 |
| META | メタ プラットフォームズ クラスA | 2025年2月21日 |
| MMM | スリーエム | 2025年3月25日 |
| MRK | メルク | 2025年4月23日 |
| MSFT | マイクロソフト | 2025年8月21日 |
| MU | マイクロン テクノロジー | 2025年10月21日 |
| NEE | ネクステラ エナジー | 2025年3月25日 |
| NFLX | ネットフリックス | 2025年11月19日 |
| NKE | ナイキ クラスB | 2025年8月21日 |
| NOW | サービスナウ | 2025年2月21日 |
| NVDA | エヌビディア | 2025年4月23日 |
| NXPI | エヌエックスピー セミコンダクターズ | 2025年4月23日 |
| PANW | パロアルト ネットワークス | 2025年9月24日 |
| PFE | ファイザー | 2025年3月25日 |
| PG | プロクター アンド ギャンブル | 2025年8月21日 |
| PYPL | ペイパル HLD | 2025年3月25日 |
| QCOM | クアルコム | 2024年11月20日 |
| RTX | RTX | 2025年2月21日 |
| SBUX | スターバックス | 2024年12月19日 |
| TGT | ターゲット | 2025年4月23日 |
| TMO | サーモ フィッシャー サイエンティフィック | 2025年4月23日 |
| TPR | タペストリー | 2025年9月24日 |
| TSLA | テスラ | 2025年2月21日 |
| TXN | テキサス インスツルメンツ | 2025年3月25日 |
| UBER | ウーバー テクノロジーズ | 2025年3月25日 |
| UNH | ユナイテッド ヘルス グループ | 2025年4月23日 |
| UNP | ユニオン パシフィック | 2025年3月25日 |
| URI | ユナイテッド レンタルズ | 2025年2月21日 |
| V | ビザ クラスA | 2024年12月19日 |
| VZ | ベライゾン コミュニケーションズ | 2025年3月25日 |
| WFC | ウェルズ ファーゴ | 2025年3月25日 |
| WMT | ウォルマート | 2025年4月23日 |
| XOM | エクソン モービル | 2025年3月25日 |
| ZM | ズーム コミュニケーションズ クラスA | 2025年4月23日 |
| ZTS | ゾエティス | 2025年3月25日 |
※ティッカーのアルファベット順で掲載しています。
金融商品などの取引に関するリスクについて
金融商品をご投資いただく際には、価格等の変動による損失が生じるおそれがありますので、金融商品等の取引に際しては、当該商品等の契約締結前交付書面等をよくお読みください。
詳細はリスク・手数料等説明ページをご覧ください。





