マーケットスケジュール
| 日付 | 国内 | 海外 |
|---|---|---|
| 10月26日(月) | 8月の景気動向指数改定値 | 中国共産党第20期中央委員会第5回総会(5中総会:~29日) 10月の独IFO景況感指数 10月の米消費者景気信頼感指数 |
| 10月27日(火) | 9月の企業向けサービス価格 | イスラエル総選挙 米FOMC(~28日) 9月の米耐久財受注/9月の米新築住宅販売 |
| 10月28日(水) | ウォーシュFRB議長会見 | |
| 10月29日(木) | 日銀金融政策決定会合(~30日) 10月の消費動向調査 |
EU・カナダサミット(~30日) ECB定例理事会/ラガルドECB総裁会見 7~9月期の米GDP 9月の米個人消費支出(PCE)物価 |
| 10月30日(金) | 経済・物価情勢の展望(日銀展望リポート) 植田日銀総裁会見 9月の労働力調査/9月の有効求人倍率 10月の東京都区部消費者物価 9月の鉱工業生産・出荷・在庫 9月の商業動態統計/10月の為替介入実績 9月の決済動向/9月の住宅着工 |
7~9月期のユーロ圏GDP 9月のユーロ圏失業率 7~9月期の米雇用コスト指数 10月の米シカゴ景況指数 |
| 10月31日(土) | 10月の中国製造業PMI | |
| 11月 1日(日) | 米国が冬時間入り | |
| 11月 2日(月) | 10月の新車販売 9月末の税収実績 |
10月のS&Pグローバル 中国製造業PMI 10月のISM米製造業PMI |
| 11月 3日(火) | 米中間選挙 9月の米雇用動態調査(JOLTS) 9月の米製造業受注 10月の米新車販売(日系メーカー) |
|
| 11月 4日(水) | 10月のマネタリーベース | 10月のS&Pグローバル 中国サービス業PMI 10月のユーロ圏消費者物価 10月のADP全米雇用報告 9月の米貿易収支 10月のISM米サービス業PMI |
| 11月 5日(木) | ||
| 11月 6日(金) | 9月の毎月勤労統計 | 9月のユーロ圏小売売上高 10月の米雇用統計 11月の米ミシガン大学消費者景況感指数 |
| 11月 7日(土) | ||
| 11月 8日(日) |




