マーケットスケジュール
| 日付 | 国内 | 海外 |
|---|---|---|
| 8月 3日(月) | 7月の新車販売 | 7月のS&Pグローバル 中国製造業PMI 7月のISM米製造業PMI 7月の米新車販売(日系メーカー) |
| 8月 4日(火) | 7月のマネタリーベース | 6月の米貿易収支 6月の米製造業受注 6月の米雇用動態調査(JOLTS) |
| 8月 5日(水) | 6月の毎月勤労統計 | 7月のS&Pグローバル 中国サービス業PMI 7月のADP全米雇用報告 7月のISM米サービス業PMI |
| 8月 6日(木) | 6月のユーロ圏小売売上高 6月の米卸売売上高 |
|
| 8月 7日(金) | 6月の家計調査 6月と4~6月の消費動向指数 6月の景気動向指数 |
7月の中国貿易統計 7月の米雇用統計 |
| 8月 8日(土) | ||
| 8月 9日(日) | 7月の中国消費者物価・卸売物価 | |
| 8月10日(月) | 6月と26年上半期の国際収支 7月の企業倒産 7月の景気ウォッチャー調査 6月末の国の借金 |
|
| 8月11日(火) | 7月の米中古住宅販売 | |
| 8月12日(水) | 7月のマネーストック 7月の工作機械受注 |
OPEC月報 7月の米消費者物価 7月の米財政収支 |
| 8月13日(木) | 7月の企業物価 | 6月のユーロ圏鉱工業生産 7月の米生産者物価 |
| 8月14日(金) | オプション取引SQ算出日 | 4~6月期のユーロ圏GDP改定値 6月のユーロ圏対外貿易収支 7月の米小売売上高 6月の米企業在庫 8月の米ミシガン大学消費者景況感指数 |
| 8月15日(土) | 全国戦没者追悼式 | |
| 8月16日(日) |




