マーケットスケジュール
| 日付 | 国内 | 海外 |
|---|---|---|
| 6月22日(月) | 5月の粗鋼生産 5月のコンビニ売上高 |
|
| 6月23日(火) | 5月のS&PグローバルPMI速報 | 世界経済フォーラム夏季会合(夏季ダボス会議:~25日) 5月の欧州新車販売 6月のS&Pグローバル ユーロ圏PMI速報 6月のS&Pグローバル 米PMI速報 |
| 6月24日(水) | 5月の企業向けサービス価格 | 6月の独IFO景況感指数 1~3月期の米経常収支 5月の米新築住宅販売 |
| 6月25日(木) | 1~3月期の資金循環統計 4月の景気動向指数改定値 5月の百貨店売上高 |
5月の米個人消費支出(PCE)物価 5月の米耐久財受注 |
| 6月26日(金) | 株主総会集中日 6月の東京都区部消費者物価 |
|
| 6月27日(土) | ||
| 6月28日(日) | ||
| 6月29日(月) | 5月の商業動態統計 | |
| 6月30日(火) | 5月の労働力調査 5月の有効求人倍率 5月の鉱工業生産・出荷・在庫 5月の決済動向 5月の住宅着工 6月の為替介入実績 |
6月の中国製造業PMI 6月の米シカゴ景況指数 5月の米雇用動態調査(JOLTS) 6月の米消費者景気信頼感指数 |
| 7月 1日(水) | 6月の日銀短観 6月の新車販売 |
6月のS&Pグローバル 中国製造業PMI 6月のユーロ圏消費者物価 貿易協定「アメリカ・メキシコ・カナダ協定(USMCA)」の共同見直し開始 6月のADP全米雇用報告 6月のISM米製造業PMI 4~6月期の米新車販売(日系メーカー、GM) |
| 7月 2日(木) | 6月のマネタリーベース 6月の日銀短観調査全容 |
5月のユーロ圏失業率 6月の米雇用統計 5月の米製造業受注 |
| 7月 3日(金) | 6月のS&Pグローバル 中国サービス業PMI 休場=米国(独立記念日振替) |
|
| 7月 4日(土) | ||
| 7月 5日(日) |




