マーケットスケジュール
| 日付 | 国内 | 海外 |
|---|---|---|
| 11月16日(月) | 7~9月期のGDP | 10月の中国鉱工業生産・小売売上高 1~10月の中国都市部固定資産投資 9月のユーロ圏鉱工業生産 11月の米NY州製造業景況指数 |
| 11月17日(火) | 9月の第3次産業活動指数 | 11月の独ZEW景気期待指数 10月の米小売売上高 10月の米鉱工業生産・設備稼働率 9月の米企業在庫 |
| 11月18日(水) | 10月の貿易統計 10月の訪日外国人数 |
APEC首脳会議(~19日) 10月の米住宅着工件数 |
| 11月19日(木) | 9月の機械受注 10月の首都圏マンション販売 10月の実質輸出入動向 |
11月の米フィラデルフィア連銀製造業景況指数 11月の米景気先行指数 |
| 11月20日(金) | 10月の全国消費者物価 10月の粗鋼生産 10月のコンビニ売上高 10月の半導体製造装置販売高 |
英EU首脳会議 |
| 11月21日(土) | ||
| 11月22日(日) | ||
| 11月23日(月) | 11月のS&Pグローバル ユーロ圏PMI速報 11月のS&Pグローバル 米PMI速報 |
|
| 11月24日(火) | 11月のS&PグローバルPMI速報 | 10月の欧州新車販売 11月の独IFO景況感指数 11月の米消費者景気信頼感指数 |
| 11月25日(水) | 10月の企業向けサービス価格 | 7~9月期の米GDP改定値 10月の米個人消費支出(PCE)物価 10月の米耐久財受注 10月の米新築住宅販売 米ベージュブック |
| 11月26日(木) | 9月の景気動向指数改定値 | 休場=米国(感謝祭) |
| 11月27日(金) | 11月の東京都区部消費者物価 | 米国の株式・債券市場は短縮取引 |
| 11月28日(土) | 台湾統一地方選 | |
| 11月29日(日) | スペイン総選挙 OPECプラス閣僚級会合 OPECプラス有志7カ国会合 |




